รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  รายการค่าใช้จ่ายในการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 2/2566  
  งบประมาณ 7,284,000.00 บาท เบิกจ่าย 6,969,000.00 บาท คงเหลือ 315,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน 2/66 7,284,000.00 6  ก.พ. 2567
2 คืนเงิน รร.ศรีวารินทร์ -13,500.00 21  ก.พ. 2567
3 คืนเงิน รร.นราธิวาส -22,500.00 22  ก.พ. 2567
4 คืนเงิน รร.บูกิตฯ -61,500.00 27  ก.พ. 2567
5 คืนเงิน รรงสุไหงโก-ลก -10,500.00 11  มี.ค. 2567
6 คืนเงิน รร.สวนพระยาวิทยา -42,000.00 14  มี.ค. 2567
7 คืนเงิน รร.เรียงราษฎร์อุปถัมภ์ -19,500.00 14  มี.ค. 2567
8 คืนเงิน รร.ศรีวารินทร์ -3,000.00 14  มี.ค. 2567
9 คืนเงิน รร.รือเสาะชนูปถัมภ์ -3,000.00 18  มี.ค. 2567
10 คืนเงิน รร.ธัญธารวิทยา -30,000.00 18  มี.ค. 2567
11 คืนเงิน รร.ร่มเกล้า -94,500.00 19  มี.ค. 2567
12 คืนเงิน รร.มัธยมสุไหงปาดี -15,000.00 20  มี.ค. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส
ติดต่อผู้พัฒนา