รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  เพื่อเป็นค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม 2566 -มีนาคม 2567)  
  งบประมาณ 443,700.00 บาท เบิกจ่าย 377,340.00 บาท คงเหลือ 66,360.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 PO ค่าเน็ต ตค 66 - มีค 67 สพม.นธ 44,940.00 23  ม.ค. 2567
2 PO ค่าเน็ต ตค 66 - มีค 67 รร.สวนพระยา 23,400.00 26  ม.ค. 2567
3 PO ค่าเน็ต ตค 66 - มีค 67 รร.นธ 36,000.00 7  ก.พ. 2567
4 ค่าเน็ต ตค 66 - ตค 66 สพม.นธ 22,470.00 13  ก.พ. 2567
5 ค่าเน็ต ตค 66 - ตค 66 รร.นธ 18,000.00 13  ก.พ. 2567
6 PO ค่าเน็ต ตค 66 - มีค 67 สพม.นธ 15,600.00 14  ก.พ. 2567
7 PO ค่าเน็ต ตค 66 - มีค 67 รร.ศรีวารินทร์ 23,400.00 14  ก.พ. 2567
8 ค่าเน็ต ตค 66 - ธค 66 รร.เฉลิมพระเกียติบางปอ 7,800.00 14  ก.พ. 2567
9 ค่าเน็ต ตค 66 - มีค 67 รร.ศรีวารินทร์ 15,600.00 21  ก.พ. 2567
10 PO ค่าเน็ต ตค 66 - มีค 67 รร.นส 27,300.00 28  ก.พ. 2567
11 PO ค่าเน็ต ตค 66 - มีค 67 รร.รือเสาะฯ 23,400.00 28  ก.พ. 2567
12 ค่าเน็ต ตค 66 - มค 67 รร.นส 18,200.00 1  มี.ค. 2567
13 ค่าเน็ต ตค 66 - มค 67 สพม.นธ 7,490.00 1  มี.ค. 2567
14 ค่าเน็ต ตค 66 - มค 67 รร.รือเสาะ 15,600.00 5  มี.ค. 2567
15 ค่าเน็ต ตค 66 - มค 67 รร.รือเสาะ 15,600.00 11  มี.ค. 2567
16 PO ค่าเน็ต ตค 66 - มีค 67 รร.สุคิรินวิทยา 23,400.00 11  มี.ค. 2567
17 PO ค่าเน็ต ตค 66 - มีค 67 รร.บูกิตฯ 23,400.00 11  มี.ค. 2567
18 ค่าเน็ต ตค - ธค 66 รร.บูกิตฯ 11,700.00 12  มี.ค. 2567
19 ค่าเน็ต ตค - ธค 66 รร.สุคิรินวิทยา 11,700.00 12  มี.ค. 2567
20 PO ค่าเน็ต ตค 66 - มีค 67 รร.บาเจาะ 23,400.00 12  มี.ค. 2567
21 ค่าเน็ต ตค - ธค 66 รร.บาเจาะ 11,700.00 13  มี.ค. 2567
22 ค่าเน็ต มค 67 รร.บาเจาะ 3,900.00 13  มี.ค. 2567
23 ค่าเน็ต มค - กพ 67 รร.นธ 12,000.00 13  มี.ค. 2567
24 PO ค่าเน็ต ตค 66 - มีค 67 รร.มสด 23,400.00 18  มี.ค. 2567
25 PO ค่าเน็ต ตค 66 - มีค 67 รร.เวียงสุวรรณ 23,400.00 19  มี.ค. 2567
26 ค่าเน็ต มค - กพ 67 รร.เฉลิมฯบางปอ 5,200.00 20  มี.ค. 2567
27 ค่าเน็ต ตค 66 - มค 67 รร.มสด 15,600.00 20  มี.ค. 2567
28 ค่าเน็ต ตค 66 - กพ 67 รร.เวียงสุวรรณฯ 19,500.00 25  มี.ค. 2567
29 ค่าเน็ต กพ 67 รร.ศรีวารินทร์ 3,900.00 22  มี.ค. 2567
30 ค่าเน็ต ตค -ธค 66 รร.สวนพระยา 11,700.00 22  มี.ค. 2567
31 ค่าเน็ต สพม.นธ กพ 67 7,490.00 22  มี.ค. 2567
32 ค่าเน็ต รร.บาเจาะ กพ 67 3,900.00 22  มี.ค. 2567
33 PO ค่าเน็ต ตค 66 - มีค 67 รร.สุไหงโก-ลก 27,300.00 3  เม.ย. 2567
34 PO ค่าเน็ต ตค 66 - มีค 67 รร.ตากใบ 15,600.00 3  เม.ย. 2567
35 ค่าเน็ต มค - กพ 67 รร.บูกิตฯ 7,800.00 3  เม.ย. 2567
36 ค่าเน็ต ตค 66 - กพ 67 รร.ตากใบ 13,000.00 3  เม.ย. 2567
37 ค่าเน็ต ตค 66 - กพ 67 รร.สก 22,750.00 3  เม.ย. 2567
38 ค่าเน็ต มค 66 - กพ 67 รร.สุคิรินฯ 7,800.00 18  เม.ย. 2567
39 PO ค่าเน็ต ตค 66 - มีค 67 รร.ร่มเกล้า 23,400.00 18  เม.ย. 2567
40 ค่าเน็ต ตค 66 - กพ 67 รร.ร่มเกล้า 19,500.00 18  เม.ย. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส
ติดต่อผู้พัฒนา