รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  เพื่อเป็นค่าจ้างสำหรับการปฏิบัติงานของพี่เลี้ยงเด็ฏพิการ 7 เดือน (ตั้งแต่ ตค 66 เมย 67)  
  งบประมาณ 220,098.00 บาท เบิกจ่าย 179,550.00 บาท คงเหลือ 40,548.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างพี้เลี้ยงเด็กพิการ ตค 66 27,000.00 1  พ.ย. 2566
2 ค่าประกันสังคมพี่เลี้ยงเด็กพิการ ตค 66 1,350.00 1  พ.ย. 2566
3 ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ พย 66 27,000.00 16  พ.ย. 2566
4 ค่าประกันสังคมพี่เลี้ยงเด็กพิการ พย 66 1,350.00 16  พ.ย. 2566
5 ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ธ.ค.66 27,000.00 18  ธ.ค. 2566
6 ค่าประกันสังคมพี่เลี้ยงเด็กพิการ ธ.ค.66 1,350.00 18  ธ.ค. 2566
7 ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ม.ค.67 27,000.00 19  ม.ค. 2567
8 ค่าประกันสังคมพี่เลี้ยงเด็กพิการ ม.ค.67 1,350.00 19  ม.ค. 2567
9 ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ก.พ.67 27,000.00 20  ก.พ. 2567
10 ค่าประกันสังคมพี่เลี้ยงเด็กพิการ ก.พ.67 1,350.00 20  ก.พ. 2567
11 ค่าจ้างพี้เลี้ยงเด็กพิการ มีค 67 18,000.00 18  มี.ค. 2567
12 ค่าประกันสังคมพี้เลี้ยงเด็กพิการ มีค 67 900.00 18  มี.ค. 2567
13 ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ เม.ย.67 18,000.00 18  เม.ย. 2567
14 ค่าประกันสังคมพี่เลี้ยงเด็กพิการ เม.ย.67 900.00 18  เม.ย. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส
ติดต่อผู้พัฒนา