รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  เพื่อเป็นค่าจ้างครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน 4 เดือน/ต.ค.66-ม.ค.67  
  งบประมาณ 252,000.00 บาท เบิกจ่าย 252,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้าง จนท Lab boy ตค. 66 60,000.00 24  ต.ค. 2566
2 ค่าประกันสังคม จนท Lab boy ตค 66 3,000.00 24  ต.ค. 2566
3 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ Lab boy พย 66 60,000.00 16  พ.ย. 2566
4 ค่าประกันสังคมเจ้าหน้าที่ lab boy พย 66 3,000.00 16  พ.ย. 2566
5 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ Lab boy ธ.ค. 66 60,000.00 18  ธ.ค. 2566
6 ค่าประกันสังคมเจ้าหน้าที่ Lab boy ธ.ค.66 3,000.00 18  ธ.ค. 2566
7 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ Lab boy ม.ค. 67 60,000.00 19  ม.ค. 2567
8 ค่าประกันสังคมเจ้าหน้าที่ Lab boy ม.ค.67 3,000.00 19  ม.ค. 2567
9 เบิกเกินส่งคืน ฏ269/67 -8,225.82 30  ม.ค. 2567
10 เบิกเกินส่งคืน ฏ270/67 -411.00 30  ม.ค. 2567
11 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ Lab boy มี.ค. 67 8,636.82 18  มี.ค. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส
ติดต่อผู้พัฒนา