รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  เพื่อเป็นค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานใน สพท.ที่ขาดแคลน 4 เดือน/ต.ค.66-ม.ค.67  
  งบประมาณ 151,200.00 บาท เบิกจ่าย 151,200.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างลูกจ้าง สพฐ. ตค 66 36,000.00 24  ต.ค. 2566
2 ค่าประกันสังคมลูกจ้าง สพฐ ตค 66 1,800.00 24  ต.ค. 2566
3 ค่าจ้างลูกจ้าง สพฐ พย 66 36,000.00 16  พ.ย. 2566
4 ค่าประกันสังคมลูกจ้าง สพฐ พย 66 1,800.00 16  พ.ย. 2566
5 ค่าจ้างลูกจ้าง สพบ ธ.ค.66 36,000.00 18  ธ.ค. 2566
6 ค่าประกันสังคมลูกจ้าง สพฐ. ธ.ค.66 1,800.00 18  ธ.ค. 2566
7 ค่าจ้างลูกจ้าง สพฐ. ม.ค.67 36,000.00 19  ม.ค. 2567
8 ค่าประกันสังคมลูกจ้าง สพฐ. ม.ค.67 1,800.00 19  ม.ค. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส
ติดต่อผู้พัฒนา